The pairings are drawn.
The Group Sheet
Top two from each group plus the eight best third-place finishers carry into the Round of 16.
Final sealed
Group A
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 9 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 1 | 2 | 1 |
Group B
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Group D
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 |
Group E
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 1 | 2 | 1 |
Group F
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
1 | 2 | 0 | 5 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 0 | 5 |
|
|
1 | 2 | 0 | 5 |
|
|
0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
0 | 1 | 2 | 1 |
Group H
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
0 | 2 | 1 | 2 |
|
|
0 | 2 | 1 | 2 |
Group I
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 9 |
|
|
2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Group J
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 9 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Group K
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
1 | 2 | 0 | 5 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Group L
| Team | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 0 | 7 |
|
|
2 | 0 | 1 | 6 |
|
|
1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
0 | 0 | 3 | 0 |